Fall Tutor Hours

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Spring 2025 | Bipedal Character : Final

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Spring 2025 | Bipedal Character : Final

    Due by 11:59PM on Tuesday the 6th of May: (05/06/25)

    Every picture, every pixel matters!

    The objective of the Final Submission for the Bipedal Character digital sculpting project is to demonstrate your knowledge of ZBrush sculpting techniques and artistic skills in translating a 2D concept art into a fully realized 3D sculpture.

    This final submission represents the culmination of your creative journey, from the rough block-in to the polished and expressive Bipedal Character digital sculpting project.

    What I am looking for:

    1: Accurate 2D to 3D translation of concept to sculpture.

    2: One Clean and Organized .ztl.

    3: All techniques covered in class utilized where applicable, in Final deliverable.

    4: I should see: Good topology and resolution, Smooth surfaces/no wobbles, beveled/creased edges, tertiary details: by using ZRemesh, Subdivisions, Polygroups, Crease, Dynamic Subdivisions, Panel Loops, Projecting, Alphas, Masking, Booleans, and a good A-Pose. I shouldn’t see much of Dynamesh topology for the Final. Subtools should be ZRemeshed with projected details.

    5: Creativity and a solid Presentation of your Final Sculpture.

    This is the time to show your completed work in all its glory. Consider not only submitting your turnaround renders, but also submitting a render or two with Dynamic Perspective active and from an interesting and dynamic angle. Be sure your background color accommodates your sculpture and does not overpower the work you are showcasing. Make sure your images are not overlapping or extending beyond the page. Also, when adding your name to your renders, keep it simple and legible and do not allow your text to overlap your work.

    Be sure to include your name in the post and on your renders!

    Deliverables:
    • Turnaround Renders:
      • You are uploading your compiled Photoshop renders utilizing BPR from ZBrush posted directly inline of your UIW3D Forums post. (.png)
      • Minimum Views (Front, ¾ front, Side, ¾ Back views)
      • Not individual screenshots
    • ZTool:
      • Submit your ZBrush Tool file (.ztl not .zpr) with an organized folder structure and clean naming convention.
      • You will upload your .ztl to OneDrive and paste the link directly inline with your post.
      • Be sure your Onedrive Link works and the submitted .ztl is error free and able to load.
    • Reference Image:
      • You are uploading the Image of your 2D Concept Art Reference, posted directly inline of your UIW3D Forums post. (.png)​

  • #2
    Alexia Rivas

    Rivas_Bipedal_Character_Final_02.ztl

    Click image for larger version

Name:	BipedalFinal1.png
Views:	70
Size:	832.6 KB
ID:	41046 Click image for larger version

Name:	BipedalFinal2.png
Views:	69
Size:	824.7 KB
ID:	41047 Click image for larger version

Name:	BipedalFinal3.png
Views:	70
Size:	836.4 KB
ID:	41048 Click image for larger version

Name:	BipedalFinal4.png
Views:	70
Size:	846.7 KB
ID:	41049 Click image for larger version

Name:	BipedalFinal5.png
Views:	67
Size:	849.1 KB
ID:	41050 Click image for larger version

Name:	BipedalFinal6.png
Views:	69
Size:	841.3 KB
ID:	41051 Click image for larger version

Name:	BipedalFinal7.png
Views:	70
Size:	849.6 KB
ID:	41052 Click image for larger version

Name:	BipedalFinal8.png
Views:	69
Size:	842.5 KB
ID:	41053 Click image for larger version

Name:	Bingbong2d (2).jpg
Views:	68
Size:	128.4 KB
ID:	41054

    Comment


    • #3
      Brandon A. Martinez

      Pose: SMG4_Model BAM_FinalWIP.ztl
      No Pose: SMG4_Model BAM_FinalWIP2.ztl
      Click image for larger version

Name:	SMG4_01.png
Views:	62
Size:	908.8 KB
ID:	41086 Click image for larger version

Name:	IMG_1003.png
Views:	74
Size:	904.1 KB
ID:	41082 Click image for larger version

Name:	IMG_1005.png
Views:	74
Size:	903.6 KB
ID:	41080 Click image for larger version

Name:	IMG_1004.png
Views:	62
Size:	912.1 KB
ID:	41087 Click image for larger version

Name:	IMG_0999.jpg
Views:	74
Size:	40.8 KB
ID:	41079 Click image for larger version

Name:	IMG_1001.webp
Views:	74
Size:	17.3 KB
ID:	41078
      Attached Files
      Last edited by SuperBAM06; 05-06-2025, 02:17 PM.

      Comment


      • #4
        Christopher Rodriguez

        RodriguezC_Bipedal_Final.ztl

        Click image for larger version

Name:	RodriguezC_Bipedal_Final_04.png
Views:	67
Size:	1.03 MB
ID:	41092 Click image for larger version

Name:	RodriguezC_Bipedal_Final_01.png
Views:	66
Size:	1.01 MB
ID:	41089 Click image for larger version

Name:	RodriguezC_Bipedal_Final_02.png
Views:	67
Size:	1.01 MB
ID:	41090 Click image for larger version

Name:	RodriguezC_Bipedal_Final_03.png
Views:	66
Size:	1.02 MB
ID:	41091 Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	66
Size:	664.1 KB
ID:	41093 Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	66
Size:	301.7 KB
ID:	41094

        Comment


        • #5
          Kaydence Flowers

          Flowers_Bipedal.ztl

          Click image for larger version

Name:	Flowers_Bipedal_FINAL_03.png
Views:	56
Size:	1,018.8 KB
ID:	41106 Click image for larger version

Name:	Flowers_Bipedal_FINAL_01.png
Views:	55
Size:	1,008.7 KB
ID:	41105 Click image for larger version

Name:	Flowers_Bipedal_FINAL_02.png
Views:	54
Size:	982.9 KB
ID:	41104 Click image for larger version

Name:	c28ae828-341d-4c45-b2eb-99d63e8a0a68.png
Views:	55
Size:	799.1 KB
ID:	41103

          Comment


          • #6
            Victoria Spencer

            Spencer_Bipedal_Final.ztl

            Click image for larger version

Name:	Spencer_Bipedal_01.png
Views:	54
Size:	1.02 MB
ID:	41109 Click image for larger version

Name:	Strawberry_Shortcake_Cartoon.webp
Views:	56
Size:	58.5 KB
ID:	41108

            Comment


            • #7
              Jayden I. Johnson

              Johnson_Bipedal_Final_02.ztl
              Johnson_Bipedal_Rig_Pose_01.ztl

              Click image for larger version  Name:	Johnson_Bipedal_Final_01.png Views:	0 Size:	890.8 KB ID:	41121
              Click image for larger version  Name:	Johnson_Bipedal_Final_02.png Views:	0 Size:	817.3 KB ID:	41120
              Click image for larger version  Name:	Johnson_Bipedal_Final_03.png Views:	0 Size:	920.5 KB ID:	41122
              Click image for larger version  Name:	Johnson_Bipedal_Final_04.png Views:	0 Size:	923.5 KB ID:	41119
              Click image for larger version  Name:	Johnson_Bipedal_Final_05.png Views:	0 Size:	912.1 KB ID:	41117
              Click image for larger version  Name:	Johnson_Bipedal_Final_06.png Views:	0 Size:	895.7 KB ID:	41118
              Click image for larger version  Name:	Johnson_Bipedal_Final_07.png Views:	0 Size:	844.9 KB ID:	41123
              Click image for larger version

Name:	IMG_6881.webp
Views:	46
Size:	191.6 KB
ID:	41124
              Last edited by John_Jay05; 05-06-2025, 08:13 PM.

              Comment


              • #8
                Daniel Raya
                Raya_Bipedal_Final.ztl
                Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_01.png
Views:	44
Size:	1.17 MB
ID:	41139 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_02.png
Views:	44
Size:	1.14 MB
ID:	41127 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_03.png
Views:	44
Size:	1.17 MB
ID:	41129 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_04.png
Views:	45
Size:	1.15 MB
ID:	41128 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_09.png
Views:	44
Size:	1.19 MB
ID:	41135 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_010.png
Views:	45
Size:	1.18 MB
ID:	41132 Click image for larger version

Name:	KoraggRefs.png
Views:	44
Size:	922.9 KB
ID:	41142 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_011.png
Views:	45
Size:	1.20 MB
ID:	41138 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_012.png
Views:	44
Size:	1.19 MB
ID:	41134 Click image for larger version

Name:	KoraggRefs(1).png
Views:	44
Size:	943.4 KB
ID:	41136 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_016.png
Views:	45
Size:	1.05 MB
ID:	41126 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_015.png
Views:	44
Size:	1.06 MB
ID:	41130 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_014.png
Views:	45
Size:	1.11 MB
ID:	41131 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_013.png
Views:	44
Size:	1.23 MB
ID:	41140 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_07.png
Views:	44
Size:	1.17 MB
ID:	41133 Click image for larger version

Name:	Raya_BipedalFinal_08.png
Views:	44
Size:	1.14 MB
ID:	41137
                Attached Files

                Comment


                • #9
                  Arda Osten
                  Osten_Bowser_Bipedal.ztl

                  (I tried to implement a Pose using the zSphere rigging method, but every time I kept moving joints, the model would break. I tried doing this the last minute so i wouldn't really have time to fix the broken model afterwards. So unfortunately I had to scrap the pose)​

                  (Pose I was gonna do, not including the fire)
                  Click image for larger version

Name:	Screenshot 2025-05-06 221713.png
Views:	37
Size:	902.0 KB
ID:	41153



                  Click image for larger version  Name:	1.png Views:	0 Size:	1.07 MB ID:	41150 Click image for larger version  Name:	4.png Views:	0 Size:	1.07 MB ID:	41151 Click image for larger version  Name:	2.png Views:	0 Size:	1.07 MB ID:	41148 Click image for larger version  Name:	3.png Views:	0 Size:	1.07 MB ID:	41149 Click image for larger version  Name:	s.png Views:	0 Size:	631.0 KB ID:	41147
                  Attached Files
                  Last edited by Arda Osten; 05-06-2025, 10:19 PM.

                  Comment


                  • #10
                    Jose Almendarez

                    Almendarez_Kaos_Bipedal_Final.ztl

                    Click image for larger version

Name:	K_F_01.png
Views:	25
Size:	1.04 MB
ID:	41156 Click image for larger version

Name:	K_F_02.png
Views:	26
Size:	1.04 MB
ID:	41157 Click image for larger version

Name:	K_F_03.png
Views:	27
Size:	1.06 MB
ID:	41160 Click image for larger version

Name:	K_F_04.png
Views:	26
Size:	1.11 MB
ID:	41158 Click image for larger version

Name:	K_F_05.png
Views:	27
Size:	1.08 MB
ID:	41159 Click image for larger version

Name:	K_F_06.png
Views:	26
Size:	1.09 MB
ID:	41155 Click image for larger version

Name:	Kaos.jpg
Views:	26
Size:	85.6 KB
ID:	41161

                    Comment


                    • #11
                      Jay Lopez

                      Lopez_CharacterBipedal_Final.ztl

                      Click image for larger version

Name:	Lopez_Bipedal_Final_01.png
Views:	28
Size:	1.12 MB
ID:	41167 Click image for larger version

Name:	Lopez_Bipedal_Final_02.png
Views:	28
Size:	1.13 MB
ID:	41164 Click image for larger version

Name:	Lopez_Bipedal_Final_03.png
Views:	27
Size:	1.12 MB
ID:	41165 Click image for larger version

Name:	Lopez_Bipedal_Final_04.png
Views:	28
Size:	1.12 MB
ID:	41168 Click image for larger version

Name:	Lopez_Bipedal_Final_05.png
Views:	28
Size:	1.09 MB
ID:	41163 Click image for larger version

Name:	Lopez_Bipedal_Final_06.png
Views:	28
Size:	1.11 MB
ID:	41166 Click image for larger version

Name:	Screenshot 2025-04-28 171342.png
Views:	28
Size:	699.6 KB
ID:	41169

                      Comment


                      • #12
                        Bryan Lewis
                        Lewis_Biped_Props.ztl
                        Lewis_Bipedal_BPR.ztl


                        Click image for larger version  Name:	Lewis_Bipedal_Final_Clothes01.png Views:	0 Size:	883.6 KB ID:	41172 Click image for larger version  Name:	Lewis_Bipedal_Final_Clothes02.png Views:	0 Size:	874.8 KB ID:	41178 Click image for larger version  Name:	Lewis_Bipedal_Final_Shirtless02.png Views:	0 Size:	904.4 KB ID:	41173 Click image for larger version  Name:	Lewis_Biped_Final_NPR01.png Views:	0 Size:	909.1 KB ID:	41176 Click image for larger version  Name:	Lewis_Biped_Final_NPR01.png Views:	0 Size:	909.1 KB ID:	41177
                        Click image for larger version

Name:	EdwardElric_Ref.jpg
Views:	5
Size:	79.2 KB
ID:	41206 Click image for larger version

Name:	Bipedal_pose.png
Views:	5
Size:	905.8 KB
ID:	41208
                        Attached Files
                        Last edited by Bryan Lewis; 05-07-2025, 12:01 AM.

                        Comment


                        • #13
                          Yasmin Reinor


                          Reinor_Bipedal_Final.ztl



                          Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final_1.png
Views:	17
Size:	939.3 KB
ID:	41188



                          Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final_2.png
Views:	17
Size:	913.8 KB
ID:	41189



                          Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final_3.png
Views:	17
Size:	915.3 KB
ID:	41187



                          Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final_4.png
Views:	17
Size:	921.5 KB
ID:	41186




                          Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final_5.png
Views:	17
Size:	942.3 KB
ID:	41191



                          Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final_6.png
Views:	17
Size:	945.0 KB
ID:	41190









                          Click image for larger version

Name:	image.png
Views:	17
Size:	872.7 KB
ID:	41192

                          Comment


                          • #14
                            Christopher Ball

                            Ball_BipedalCharacter.ztl

                            Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final02.png
Views:	15
Size:	1.07 MB
ID:	41197 Click image for larger version

Name:	Bipedal_Final01.png
Views:	15
Size:	1.07 MB
ID:	41196 Click image for larger version

Name:	kazuya-matsumura-chai-05.jpg
Views:	15
Size:	584.0 KB
ID:	41194
                            Attached Files

                            Comment


                            • #15
                              Aiden Sosa

                              Click image for larger version  Name:	Screenshot 2025-05-06 at 11.44.52 PM.png Views:	0 Size:	1.18 MB ID:	41199 Click image for larger version

Name:	SosaBipedalFinal01.png
Views:	3
Size:	882.5 KB
ID:	41200 Click image for larger version

Name:	SosaBipedalFinal02.png
Views:	3
Size:	873.7 KB
ID:	41201 Click image for larger version

Name:	SosaBipedalFinal03.png
Views:	3
Size:	864.8 KB
ID:	41203 Click image for larger version

Name:	SosaBipedalFinal04.png
Views:	3
Size:	735.0 KB
ID:	41202
                              Last edited by Aiden James Sosa; 05-06-2025, 11:57 PM.

                              Comment

                              Working...
                              X